表1 上海电机学院2027年硕士研究生学费、学制情况(全日制)
序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费 (单位:万元/年) | 学制 (单位:年) |
1 | 0254 国际商务 | 专业学位 | 4 | 2 |
2 | 0258 数字经济 | 专业学位 | 5 | 2 |
3 | 0453 国际中文教育 | 专业学位 | 2(中国学生) 2.5(国际学生) | 3 |
4 | 0802 机械工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
5 | 0811 控制科学与工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
6 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
7 | 0855 机械 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
8 | 0856 材料与化工 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
9 | 0857 资源与环境 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
10 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
11 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
12 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2 |
13 | 1357 设计 | 专业学位 | 2 | 3 |
备注:卓越工程师学院的全日制招生专业、学制、学费情况单列在表3。
表2 上海电机学院2027年硕士研究生学费、学制情况(非全日制)
序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费 (单位:万元/年) | 学制 (单位:年) |
1 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 3 | 3 |
2 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 3 | 3 |
3 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
4 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2.5 |
5 | 1357 设计 | 专业学位 | 3 | 3 |
备注:卓越工程师学院的非全日制招生专业、学制、学费情况单列在表3。
表3 上海电机学院2027年卓越工程师学院硕士研究生学费、学制情况
序号 | 专业(领域) | 学位类型 | 学习方式 | 学费 (单位:万元/年) | 学制 (单位:年) |
1 | 085801 电气工程(电力电子与先进驱动控制专项班) | 专业学位 | 全日制 | 0.8 | 3 |
2 | 085801 电气工程(高端能源专项班) | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
3 | 085500 机械 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
4 | 085503 航空工程 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
5 | 085400 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
6 | 085403 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
7 | 085410 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
8 | 085600 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 1.2 | 2 |
9 | 125600 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 5 | 2 |
10 | 125600 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | 2.5 |

