表1 上海电机学院2026年硕士研究生学费、学制情况(全日制)
序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费 (单位:万元/年) | 学制 (单位:年) |
1 | 0254 国际商务 | 专业学位 | 4 | 2 |
2 | 0258 数字经济 | 专业学位 | 5 | 2 |
3 | 0453 国际中文教育 | 专业学位 | 2(中国学生) 2.5(国际学生) | 3 |
4 | 0802 机械工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
5 | 0811 控制科学与工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
6 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
7 | 0855 机械 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
8 | 0856 材料与化工 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
9 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
10 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
11 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2 |
12 | 1357 设计 | 专业学位 | 2 | 3 |
表2 上海电机学院硕士研究生学费、学制情况(非全日制)
序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费 (单位:万元/年) | 学制 (单位:年) |
1 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 3 | 3 |
2 | 0855 机械 | 专业学位 | 1.5 | 3 |
3 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 1.5 | 3 |
4 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
5 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2.5 |